措美縣天氣
措美縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-06-23 14:36:10
今天(2025-06-23,星期一)![]() 陰 | |
溫度:8℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:40% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:6 日出時(shí)間:06:57 日落時(shí)間:20:55 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-06-24,星期二)![]() 小雨 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:58 日落時(shí)間:20:55 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-06-25,星期三)![]() 多云 溫度:7℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:58 日落時(shí)間:20:55 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)措美縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-06-24(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-25(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-26(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-27(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-06-28(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-29(星期日) | 陰 | 7℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-06-30(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-01(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-02(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-03(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 6℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣錯(cuò)那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣