措美縣天氣
措美縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 07:18:03
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-5℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:37% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:7 pm10:11 日出時(shí)間:08:25 日落時(shí)間:18:57 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 多云 溫度:-6℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):22 日出時(shí)間:08:26 日落時(shí)間:18:57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 7℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:08:26 日落時(shí)間:18:57 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)措美縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
| 2025-11-27(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -8℃ ~ -3℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -6℃ ~ -1℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -10℃ ~ -3℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣錯(cuò)那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣

