英吉沙縣天氣
英吉沙縣天氣預報更新時間:2025-11-08 08:08:11
今天(2025-11-08,星期六)![]() 陰 | |
| 溫度:0℃ ~ 10℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:輕度 空氣濕度:31% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:49 pm10:206 日出時間:09:30 日落時間:19:47 空氣質量指數:130 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:-1℃ ~ 10℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:138 日出時間:09:31 日落時間:19:46 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:-1℃ ~ 11℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:149 日出時間:09:32 日落時間:19:45 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來英吉沙縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 陰 | 0℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 130 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 東南風 | 1級 | 138 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 東南風 | 1級 | 149 |
| 2025-11-11(星期二) | 霾 | -1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 158 |
| 2025-11-12(星期三) | 霾 | -1℃ ~ 11℃ | 北風 | 1級 | 164 |
| 2025-11-13(星期四) | 霾 | 0℃ ~ 11℃ | 南風 | 1級 | 171 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 西北風 | 2級 | 168 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 0℃ ~ 13℃ | 東北風 | 2級 | 158 |
| 2025-11-16(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 158 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 東南風 | 1級 | 161 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 164 |
| 2025-11-19(星期三) | 霾 | 0℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 171 |
| 2025-11-20(星期四) | 霾 | -2℃ ~ 11℃ | 東南風 | 1級 | 176 |
| 2025-11-21(星期五) | 霾 | 0℃ ~ 12℃ | 東南風 | 1級 | 179 |
| 2025-11-22(星期六) | 霾 | -2℃ ~ 18℃ | 西南風 | 1級 | 179 |
其它地區天氣預報:

