塔什庫(kù)爾干天氣
塔什庫(kù)爾干天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 02:55:26
今天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:-7℃ ~ 3℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:32% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:09:31 日落時(shí)間:19:53 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:-7℃ ~ 2℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:09:32 日落時(shí)間:19:52 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:-7℃ ~ 2℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:09:33 日落時(shí)間:19:52 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)塔什庫(kù)爾干15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | -3℃ ~ 5℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | -2℃ ~ 7℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-16(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 3℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
喀什市天氣巴楚縣天氣伽師縣天氣麥蓋提縣天氣莎車(chē)縣天氣疏附縣天氣疏勒縣天氣葉城縣天氣英吉沙縣天氣岳普湖縣天氣澤普縣天氣
