揭東區(qū)天氣
揭東區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時間:2025-05-21 10:52:24
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:91% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:13 pm10:30 日出時間:05:29 日落時間:18:51 空氣質(zhì)量指數(shù):29 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:26℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時間:05:29 日落時間:18:52 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 溫度:22℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時間:05:29 日落時間:18:52 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來揭東區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 30 |
2025-05-23(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 22℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 32 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 2級 | 45 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 21℃ ~ 29℃ | 東風(fēng) | 3級 | 55 |
2025-05-28(星期三) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 43 |
2025-05-29(星期四) | 大雨 | 26℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 4級 | 28 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 25 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 41 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 45 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 49 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 44 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 42 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):