揭陽(yáng)天氣
揭陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:13:34
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:13℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:68% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:25 pm10:64 日出時(shí)間:06:36 日落時(shí)間:17:27 空氣質(zhì)量指數(shù):50 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 陰 溫度:11℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):53 日出時(shí)間:06:36 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 陰 溫度:10℃ ~ 21℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:06:37 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)揭陽(yáng)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-11-27(星期四) | 陰 | 11℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-11-28(星期五) | 陰 | 10℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 70 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 53 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 52 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 47 |
揭陽(yáng)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

