烏當(dāng)區(qū)天氣
烏當(dāng)區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 10:41:15
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:19℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:96% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:19 pm10:24 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:19:36 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線(xiàn)侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 大雨 溫度:20℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:19:36 溫馨提示:出門(mén)最好穿雨衣,勿擋視線(xiàn) | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 溫度:16℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):18 日出時(shí)間:06:02 日落時(shí)間:19:37 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)烏當(dāng)區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 26℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
2025-05-22(星期四) | 大雨 | 20℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 23 |
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 18 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 12℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 20 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 22 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 20℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 22 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 21 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 4級(jí) | 20 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
貴陽(yáng)天氣白云區(qū)天氣花溪區(qū)天氣開(kāi)陽(yáng)縣天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣