白云區(qū)天氣
白云區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:08:15
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:15℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:44% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:30 pm10:50 日出時(shí)間:06:47 日落時(shí)間:17:40 空氣質(zhì)量指數(shù):47 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 陰 溫度:15℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時(shí)間:06:48 日落時(shí)間:17:40 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 陰 溫度:13℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:06:49 日落時(shí)間:17:40 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)白云區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
| 2025-11-27(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
| 2025-11-28(星期五) | 陰 | 13℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 66 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 74 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 61 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 59 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
貴陽(yáng)天氣花溪區(qū)天氣開陽(yáng)縣天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣烏當(dāng)區(qū)天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣

