涉縣天氣
涉縣天氣預(yù)報更新時間:2025-11-26 07:29:37
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:1℃ ~ 12℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:32% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:44 pm10:62 日出時間:07:13 日落時間:17:11 空氣質(zhì)量指數(shù):66 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 8℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):47 日出時間:07:14 日落時間:17:10 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:0℃ ~ 14℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):78 日出時間:07:15 日落時間:17:10 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來涉縣15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西風 | 2級 | 66 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南風 | 2級 | 47 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西風 | 2級 | 78 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西風 | 2級 | 86 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西風 | 1級 | 79 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 西風 | 2級 | 73 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西北風 | 1級 | 96 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西風 | 1級 | 82 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西北風 | 1級 | 69 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西風 | 1級 | 62 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西南風 | 2級 | 83 |
| 2025-12-09(星期二) | 霾 | -2℃ ~ 11℃ | 西南風 | 2級 | 121 |
| 2025-12-10(星期三) | 霾 | -1℃ ~ 10℃ | 西北風 | 1級 | 167 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
邯鄲市天氣成安縣天氣磁縣天氣大名縣天氣肥鄉(xiāng)縣天氣峰峰礦區(qū)天氣館陶縣天氣廣平縣天氣雞澤縣天氣臨漳縣天氣邱縣天氣曲周縣天氣魏縣天氣武安市天氣永年縣天氣
