邱縣天氣
邱縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 08:53:27
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:0℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:輕度 空氣濕度:75% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間或高強(qiáng)度戶外鍛煉 | pm2.5:54 pm10:151 日出時(shí)間:07:08 日落時(shí)間:17:04 空氣質(zhì)量指數(shù):80 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:07:09 日落時(shí)間:17:04 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:1℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):87 日出時(shí)間:07:10 日落時(shí)間:17:03 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)邱縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 87 |
| 2025-11-29(星期六) | 霾 | 3℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 116 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 85 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 82 |
| 2025-12-05(星期五) | 霾 | -1℃ ~ 12℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 128 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 97 |
| 2025-12-07(星期日) | 霾 | -3℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 136 |
| 2025-12-08(星期一) | 霾 | 0℃ ~ 14℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 155 |
| 2025-12-09(星期二) | 霾 | -1℃ ~ 12℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 206 |
| 2025-12-10(星期三) | 霾 | 0℃ ~ 8℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 206 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
邯鄲市天氣成安縣天氣磁縣天氣大名縣天氣肥鄉(xiāng)縣天氣峰峰礦區(qū)天氣館陶縣天氣廣平縣天氣雞澤縣天氣臨漳縣天氣曲周縣天氣涉縣天氣魏縣天氣武安市天氣永年縣天氣

