北戴河區天氣
北戴河區天氣預報更新時間:2025-11-26 05:07:26
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-3℃ ~ 11℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:68% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:30 pm10:50 日出時間:06:58 日落時間:16:39 空氣質量指數:64 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 7℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數:46 日出時間:06:59 日落時間:16:39 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 10℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數:82 日出時間:07:01 日落時間:16:38 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來北戴河區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 西北風 | 1級 | 64 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西風 | 1級 | 46 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南風 | 1級 | 82 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西北風 | 1級 | 95 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西風 | 2級 | 79 |
| 2025-12-01(星期一) | 陰 | -4℃ ~ 8℃ | 西北風 | 1級 | 47 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北風 | 2級 | 44 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西北風 | 2級 | 56 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -6℃ ~ -1℃ | 西北風 | 3級 | 68 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 東北風 | 2級 | 46 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西風 | 2級 | 30 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北風 | 2級 | 43 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風 | 1級 | 61 |
| 2025-12-10(星期三) | 霾 | 0℃ ~ 5℃ | 東風 | 2級 | 107 |
其它地區天氣預報:

