撫寧區(qū)天氣
撫寧區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 07:27:20
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-2℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:69% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:26 pm10:57 日出時(shí)間:06:59 日落時(shí)間:16:40 空氣質(zhì)量指數(shù):62 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時(shí)間:07:01 日落時(shí)間:16:40 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 多云 溫度:-2℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):81 日出時(shí)間:07:02 日落時(shí)間:16:39 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)?yè)釋巺^(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
| 2025-11-28(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 81 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 101 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 59 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 73 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 70 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 76 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 70 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 67 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

