馬龍縣天氣
馬龍縣天氣預報更新時間:2025-11-08 04:37:53
今天(2025-11-08,星期六)![]() 中雨 | |
| 溫度:13℃ ~ 18℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:14 pm10:18 日出時間:07:18 日落時間:18:20 空氣質量指數:24 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 16℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:20 日出時間:07:18 日落時間:18:20 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 小雨 溫度:12℃ ~ 18℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:18 日出時間:07:19 日落時間:18:19 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來馬龍縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
| 2025-11-09(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 南風 | 2級 | 20 |
| 2025-11-10(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 西南風 | 2級 | 18 |
| 2025-11-11(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 東北風 | 2級 | 19 |
| 2025-11-12(星期三) | 陰 | 9℃ ~ 15℃ | 東北風 | 2級 | 23 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 10℃ ~ 15℃ | 東北風 | 2級 | 29 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南風 | 2級 | 28 |
| 2025-11-15(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 南風 | 2級 | 29 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風 | 3級 | 27 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風 | 3級 | 23 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 13℃ | 南風 | 2級 | 35 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 43 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風 | 1級 | 42 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 西南風 | 2級 | 41 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
其它地區天氣預報:

