曲靖天氣
曲靖天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 10:25:57
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:64% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:16 pm10:32 日出時(shí)間:06:16 日落時(shí)間:19:45 空氣質(zhì)量指數(shù):33 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:16℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:16 日落時(shí)間:19:46 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:06:16 日落時(shí)間:19:47 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)曲靖15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 28℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 29 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 14℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 12℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-06-03(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
曲靖其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):