富源縣天氣
富源縣天氣預報更新時間:2025-11-08 07:38:15
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雨 | |
| 溫度:15℃ ~ 18℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:91% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:25 pm10:32 日出時間:07:15 日落時間:18:17 空氣質量指數:29 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 16℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:21 日出時間:07:16 日落時間:18:17 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 18℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:19 日出時間:07:17 日落時間:18:16 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來富源縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 東南風 | 1級 | 29 |
| 2025-11-09(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 東南風 | 1級 | 21 |
| 2025-11-10(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 19 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 11℃ ~ 14℃ | 東風 | 1級 | 20 |
| 2025-11-12(星期三) | 陰 | 10℃ ~ 13℃ | 東風 | 1級 | 25 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 10℃ ~ 15℃ | 東南風 | 1級 | 30 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 10℃ ~ 14℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 15℃ | 東南風 | 1級 | 29 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 東北風 | 2級 | 29 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 東南風 | 1級 | 33 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 西南風 | 2級 | 36 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 12℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 南風 | 2級 | 30 |
| 2025-11-22(星期六) | 陰 | 9℃ ~ 15℃ | 南風 | 2級 | 26 |
其它地區天氣預報:
