豐臺區(qū)天氣
豐臺區(qū)天氣預報更新時間:2025-11-08 06:15:49
今天(2025-11-08,星期六)![]() 晴 | |
| 溫度:7℃ ~ 15℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:94% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:37 pm10:47 日出時間:06:51 日落時間:17:05 空氣質量指數(shù):55 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 15℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數(shù):32 日出時間:06:52 日落時間:17:04 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:4℃ ~ 14℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):52 日出時間:06:53 日落時間:17:03 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來豐臺區(qū)15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 西南風 | 1級 | 55 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西北風 | 3級 | 32 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 14℃ | 西南風 | 1級 | 52 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 東風 | 1級 | 54 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 52 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 北風 | 1級 | 56 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 東北風 | 1級 | 67 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 72 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 6℃ ~ 13℃ | 西北風 | 3級 | 31 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 9℃ | 西北風 | 3級 | 39 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 61 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 8℃ | 西北風 | 2級 | 61 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 西北風 | 2級 | 46 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 57 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 10℃ | 東南風 | 2級 | 63 |
其它地區(qū)天氣預報:
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣海淀區(qū)天氣懷柔區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣平谷區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣延慶區(qū)天氣

