延慶區天氣
延慶區天氣預報更新時間:2025-05-21 02:35:10
今天(2025-05-20,星期二)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 33℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:輕度 空氣濕度:72% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:101 pm10:184 日出時間:04:55 日落時間:19:30 空氣質量指數:126 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-21,星期三)![]() 晴 溫度:18℃ ~ 32℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數:82 日出時間:04:54 日落時間:19:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-22,星期四)![]() 小雨 溫度:11℃ ~ 19℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數:44 日出時間:04:53 日落時間:19:31 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來延慶區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 126 |
2025-05-21(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 東風 | 2級 | 82 |
2025-05-22(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 北風 | 2級 | 44 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 30℃ | 西南風 | 1級 | 41 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 15℃ ~ 24℃ | 南風 | 2級 | 40 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 47 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 60 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 61 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 54 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 53 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 西風 | 2級 | 50 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 47 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 南風 | 1級 | 52 |
其它地區天氣預報:
北京天氣昌平區天氣朝陽區天氣大興區天氣房山區天氣豐臺區天氣海淀區天氣懷柔區天氣門頭溝區天氣密云區天氣平谷區天氣石景山區天氣順義區天氣通州區天氣