門頭溝區天氣
門頭溝區天氣預報更新時間:2025-11-08 04:23:55
今天(2025-11-08,星期六)![]() 晴 | |
| 溫度:5℃ ~ 15℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:95% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:32 pm10:44 日出時間:06:52 日落時間:17:06 空氣質量指數:53 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 15℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:38 日出時間:06:53 日落時間:17:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:3℃ ~ 14℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數:47 日出時間:06:54 日落時間:17:04 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來門頭溝區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 西風 | 2級 | 53 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 西北風 | 3級 | 38 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 西風 | 1級 | 47 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西風 | 2級 | 52 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西北風 | 2級 | 51 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西風 | 1級 | 48 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西北風 | 1級 | 60 |
| 2025-11-15(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 11℃ | 西北風 | 1級 | 62 |
| 2025-11-16(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 西北風 | 3級 | 27 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 7℃ | 西風 | 1級 | 32 |
| 2025-11-18(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 7℃ | 西風 | 2級 | 53 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 5℃ | 西北風 | 2級 | 55 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 42 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 西南風 | 1級 | 55 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東南風 | 1級 | 74 |
其它地區天氣預報:
北京天氣昌平區天氣朝陽區天氣大興區天氣房山區天氣豐臺區天氣海淀區天氣懷柔區天氣密云區天氣平谷區天氣石景山區天氣順義區天氣通州區天氣延慶區天氣

