臺北天氣
臺北天氣預報更新時間:2025-11-26 05:11:05
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:18℃ ~ 22℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:62% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時間:06:18 日落時間:17:04 空氣質量指數:0 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 21℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量指數:0 日出時間:06:19 日落時間:17:03 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 陰 溫度:17℃ ~ 20℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質量指數:0 日出時間:06:19 日落時間:17:03 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來臺北15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 東風 | 3級 | 0 |
| 2025-11-27(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 東北風 | 3級 | 0 |
| 2025-11-28(星期五) | 陰 | 17℃ ~ 20℃ | 東風 | 3級 | 0 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 東北風 | 3級 | 0 |
| 2025-12-01(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 東風 | 3級 | 0 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 東風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-04(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-05(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-06(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 19℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 18℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 東風 | 2級 | 0 |
| 2025-12-10(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 20℃ | 東風 | 2級 | 0 |
其它地區天氣預報:


