高雄天氣
高雄天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:11:26
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:21℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:53% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:06:18 日落時(shí)間:17:13 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:06:19 日落時(shí)間:17:13 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 陰 溫度:20℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:06:20 日落時(shí)間:17:13 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)高雄15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-27(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-11-28(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-11-29(星期六) | 陰 | 21℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-11-30(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 24℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
臺(tái)灣天氣花蓮天氣嘉義天氣苗栗天氣南投天氣屏東天氣臺(tái)北天氣臺(tái)東縣天氣臺(tái)南天氣臺(tái)中天氣桃園天氣新竹天氣云林天氣彰化天氣

