嘉義天氣
嘉義天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 07:33:21
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:1℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:86% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:44 pm10:94 日出時(shí)間:06:56 日落時(shí)間:17:28 空氣質(zhì)量指數(shù):67 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):53 日出時(shí)間:06:56 日落時(shí)間:17:28 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時(shí)間:06:57 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)嘉義15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 67 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 53 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 65 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 55 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 59 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 70 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
臺(tái)灣天氣高雄天氣花蓮天氣苗栗天氣南投天氣屏東天氣臺(tái)北天氣臺(tái)東縣天氣臺(tái)南天氣臺(tái)中天氣桃園天氣新竹天氣云林天氣彰化天氣
