屏東天氣
屏東天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-21 10:34:04
今天(2025-05-21,星期三)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:63% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:05:15 日落時(shí)間:18:34 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-22,星期四)![]() 多云 溫度:25℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:18:34 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:18:34 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來屏東15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-23(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 23℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-05-29(星期四) | 大雨 | 22℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 4級 | 0 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):